| Ano | Campeão | Vice |
| 1902 | São Paulo Athletic | Paulistano |
| 1903 | São Paulo Athletic | Paulistano |
| 1904 | São Paulo Athletic | Paulistano |
| 1905 | Paulistano | Germânia |
| 1906 | Germânia | Internacional |
| 1907 | Internacional | Paulistano e Americano |
| 1908 | Paulistano | Germania |
| 1909 | AA de Palmeiras | Paulistano |
| 1910 | AA de Palmeiras | Americano |
| 1911 | São Paulo Athletic | Americano |
| 1912 | Americano | Paulistano |
| 1913 - LPF | Paulistano | Paulistano |
| 1913 - APEA | Americano | Mackenize |
| 1914 - LPF | Corinthians | Ypiranga |
| 1914 - APEA | São Bento | Paulistano |
| 1915 - LPF | Germânia | Campos Elisios |
| 1915 - APEA | AA de Palmeiras | Mackenize |
| 1916 - LPF | Corinthians | União da Lapa |
| 1916 - APEA | Paulistano | São Bento |
| 1917 | Paulistano | Palestra Itália |
| 1918 | Paulistano | Corinthians |
| 1919 | Paulistano | Palestra Itália |
| 1920 | Palestra Itália | Paulistano |
| 1921 | Paulistano | Corinthians e Palestra Itália |
| 1922 | Corinthians | Palestra Itália |
| 1923 | Corinthians | Palestra Itália |
| 1924 | Corinthians | Paulistano |
| 1925 | São Bento | Paulistano e Corinthians |
| 1926 - LPF | Paulistano | Germânia |
| 1926 - APEA | Palestra Itália | Auto SC |
| 1927 - LAF | Paulistano | Hespanha |
| 1927 - APEA | Palestra Itália | Santos |
| 1928 - LAF | Internacional | Paulistano |
| 1928 - APEA | Corinthians | Santos |
| 1929 - LAF | Paulistano | Internacional |
| 1929 - APEA | Corinthians | Santos |
| 1930 | Corinthians | São Paulo da Floresta |
| 1931 | São Paulo da Floresta | Palestra Itália |
| 1932 | Palestra Itália | São Paulo da Floresta |
| 1933 | Palestra Itália | São Paulo da Floresta |
| 1934 | Palestra Itália | São Paulo da Floresta |
| 1935 - LPF | Santos | Palestra Itália |
| 1935 - APEA | Portuguesa | Ypiranga |
| 1936 - LPF | Palestra Itália | Corinthians |
| 1936 - APEA | Portuguesa | Ypiranga |
| 1937 | Corinthians | Palestra Itália |
| 1938 | Corinthians | São Paulo |
| 1939 | Corinthians | Palestra Itália |
| 1940 | Palestra Itália | Portuguesa |
| 1941 | Corinthians | São Paulo |
| 1942 | Palmeiras | Corinthians |
| 1943 | São Paulo | Corinthians |
| 1944 | Palmeiras | São Paulo |
| 1945 | São Paulo | Corinthians |
| 1946 | São Paulo | Corinthians |
| 1947 | Palmeiras | Corinthians |
| 1948 | São Paulo | Santos |
| 1949 | São Paulo | Palmeiras |
| 1950 | Palmeiras | Santos e São Paulo |
| 1951 | Corinthians | Palmeiras |
| 1952 | Corinthians | São Paulo |
| 1953 | São Paulo | Palmeiras |
| 1954 | Corinthians | Palmeiras |
| 1955 | Santos | Corinthians |
| 1956 | Santos | São Paulo |
| 1957 | São Paulo | Santos |
| 1958 | Santos | São Paulo |
| 1959 | Palmeiras | Santos |
| 1960 | Santos | Portuguesa |
| 1961 | Santos | Palmeiras |
| 1962 | Santos | Corinthians e São Paulo |
| 1963 | Palmeiras | São Paulo |
| 1964 | Santos | Palmeiras |
| 1965 | Santos | Palmeiras |
| 1966 | Palmeiras | Corinthians |
| 1967 | Santos | São Paulo |
| 1968 | Santos | Corinthians |
| 1969 | Santos | Palmeiras |
| 1970 | São Paulo | Palmeiras e Ponte Preta |
| 1971 | São Paulo | Palmeiras |
1972 | Palmeiras | São Paulo |
1973 | Santos e Portuguesa | Palmeiras |
1974 | Palmeiras | Corinthians |
1975 | São Paulo | Portuguesa |
1976 | Palmeiras | XV de Piracicaba |
1977 | Corinthians | Ponte Preta |
1978 | Santos | São Paulo |
1979 | Corinthians | Ponte Preta |
1980 | São Paulo | Santos |
1981 | São Paulo | Ponte Preta |
1982 | Corinthians | São Paulo |
1983 | Corinthians | São Paulo |
1984 | Santos | Corinthians |
1985 | São Paulo | Portuguesa |
1986 | AA Internacional | Palmeiras |
1987 | São Paulo | Corinthians |
1988 | Corinthians | Guarani |
1989 | São Paulo | São José |
1990 | Bragantino | Novorizontino |
1991 | São Paulo | Corinthians |
1992 | São Paulo | Palmeiras |
1993 | Palmeiras | Corinthians |
1994 | Palmeiras | São Paulo |
1995 | Corinthians | Palmeiras |
1996 | Palmeiras | São Paulo |
1997 | Corinthians | São Paulo |
1998 | São Paulo | Corinthians |
1999 | Corinthians | Palmeiras |
2000 | São Paulo | Santos |
2001 | Corinthians | Botafogo |
2002 | Ituano | São Paulo |
2003 | Corinthians | São Paulo |
2004 | São Caetano | Paulista |
2005 | São Paulo | Corinthians |
2006 | Santos | São Paulo |
2007 | Santos | São Caetano |
2008 | Palmeiras | Ponte Preta |
| 2009 | Corinthians | Santos |
| 2010 | Santos | Santo André |
São Paulo Athletic
Paulistano
Germânia
Internacional
Americano
AA de Palmeiras
Corinthians
São Bento
Palestra Itália
Santos
São Paulo da Floresta
Portuguesa
São Paulo
Ponte Preta
XV de Piracicaba
AA Internacional
Guarani
São José
Bragantino
Botafogo
Ituano
São Caetano
Paulista
Santo André