| Gols | Jogadores | Equipe |
| 6 | Roger | Guarani |
| 5 | André | Santos |
| 5 | Schwenck | Vitória |
| 4 | Alan | Fluminense |
| 4 | Bruno César | Corinthians |
| 4 | Caio | Avaí |
| 4 | Diego Tardelli | Atlético - MG |
| 4 | Herrera | Botafogo |
| 4 | Hugo | Grêmio |
| 4 | Muriqui | Atlético - MG |
| 4 | Ricardinho | Atlético - MG |
| 4 | Vágner Love | Flamengo |
| 3 | Alecsandro | Internacional |
| 3 | Andrezinho | Internacional |
| 3 | Antonio Carlos | Botafogo |
| 3 | Dagoberto | São Paulo |
| 3 | Emerson | Avaí |
| 3 | Ewerthon | Palmeiras |
| 3 | Fernandão | São Paulo |
| 3 | Fred | Fluminense |
| 3 | Jonas | Grêmio |
| 3 | Kléber | Palmeiras |
| 3 | Lúcio Flávio | Botafogo |
| 3 | Marcel | Santos |
| 3 | Neymar | Santos |
| 3 | Paulo Baier | Atlético - PR |
| 3 | Roberto | Avaí |
| 3 | Walter | Internacional |
| 3 | Wanderley | Prudente |
| 3 | Washington | Ceará |
| 3 | Welington Paulista | Cruzeiro |
| 2 | Alex Mineiro | Atlético - PR |
| 2 | Bernardo | Goiás |
| 2 | Diego | Prudente |
| 2 | Elias | Atlético - GO |
| 2 | Elkson | Vitória |
| 2 | Elton | Vasco |
| 2 | Giuliano | Internacional |
| 2 | Hernanes | São Paulo |
| 2 | Lincoln | Palmeiras |
| 2 | Lopes | Ceará |
| 2 | Ralf | Corinthians |
| 2 | Renato Cajá | Botafogo |
| 2 | Roberto | Avaí |
| 2 | Rodrigo Tiuí | Atlético - GO |
| 2 | Romerito | Goiás |
| 2 | Souza | Corinthians |
| 2 | Taison | Internacional |
| 2 | Wagner Diniz | Atlético - PR |
| 2 | Zé Eduardo | Santos |
| 1 | Amaral | Goiás |
| 1 | Araújo | Prudente |
| 1 | Bruno Mineiro | Atlético - GO |
| 1 | Chicão | Corinthians |
| 1 | Cleiton Xavier | Palmeiras |
| 1 | Conca | Fluminense |
| 1 | Danny Morais | Botafogo |
| 1 | Denis Marques | Flamengo |
| 1 | Ernani | Vasco |
| 1 | Evandro | Vitória |
| 1 | Éverton Santos | Goiás |
| 1 | Fábio Rochemback | Grêmio |
| 1 | Flavinho | Prudente |
| 1 | Gabriel Silva | Palmeiras |
| 1 | Geraldo | Ceará |
| 1 | Gil | Cruzeiro |
| 1 | Gilberto | Cruzeiro |
| 1 | Guerrón | Cruzeiro |
| 1 | Gum | Fluminense |
| 1 | Henrique Dias | Prudente |
| 1 | Hugo | Goiás |
| 1 | Iarley | Corinthians |
| 1 | Jean | São Paulo |
| 1 | Jonathan | Vasco |
| 1 | Jonas | Vitória |
| 1 | Jonilson | Goiás |
| 1 | Jorge Henrique | Corinthians |
| 1 | Juan | Flamengo |
| 1 | Leandro Eusébio | Fluminense |
| 1 | Léo Gago | Vasco |
| 1 | Léo Lima | São Paulo |
| 1 | Madson | Santos |
| 1 | Manoel | Atlético - PR |
| 1 | Marcão | Atlético - GO |
| 1 | Maranhão | Santos |
| 1 | Marcelinho | São Paulo |
| 1 | Marquinho | Fluminense |
| 1 | Maurício Ramos | Palmeiras |
| 1 | Maylson | Grêmio |
| 1 | Mazola | Guarani |
| 1 | Michel | Ceará |
| 1 | Misael | Ceará |
| 1 | Netinho | Atlético - PR |
| 1 | Nilton | Vasco |
| 1 | Nunes | Vasco |
| 1 | Octacílio Neto | Goiás |
| 1 | Osmar | Atlético - GO |
| 1 | Pará | Avaí |
| 1 | Paulinho | Corinthians |
| 1 | Paulo André | Corinthians |
| 1 | Paulo César | Prudente |
| 1 | Paulo Sérgio | Flamengo |
| 1 | Pedro Paulo | Atlético - GO |
| 1 | Petkovic | Flamengo |
| 1 | Philippe Coutinho | Vasco |
| 1 | Rafael | Fluminense |
| 1 | Ramon | Vitória |
| 1 | Ricardo Bueno | Atlético - MG |
| 1 | Ricardo Xavier | Guarani |
| 1 | Robert | Cruzeiro |
| 1 | Roberto Carlos | Corinthians |
| 1 | Robinho | Avaí |
| 1 | Robson | Avaí |
| 1 | Rodriguinho | Fluminense |
| 1 | Ronaldo | Corinthians |
| 1 | Sandro | Internacional |
| 1 | Somália | Botafogo |
| 1 | Sorondo | Internacional |
| 1 | Tadeu | Prudente |
| 1 | Thiago Ribeiro | Cruzeiro |
| 1 | Tinga | Palmeiras |
| 1 | Toró | Flamengo |
| 1 | Vandinho | Avaí |
| 1 | Wallace | Vitória |
| 1 | Washington | São Paulo |
| 1 | Wesley | Prudente |
| 1 | Wesley | Santos |
| 1 | William | Corinthians |
| 1 | Willian | Prudente |
Gols Contra
| Gols | Jogadores | Seu Time | Time Adversário |
| 1 | Egídio | VItória | Grêmio |
Veja também:
Artilharia do Brasileirão 2009