| P | -Clube | _PG_ |
| 1º | Fluminense | 22 |
| 2º | Corinthians | 21 |
| 3º | Ceará | 19 |
| 4º | Internacional | 16 |
| 5º | Flamengo | 16 |
| 6º | Avaí | 15 |
| 7º | Cruzeiro | 15 |
| 8º | Guarani | 14 |
| 9º | Vitória | 13 |
| -10º | Palmeiras | 13 |
| -11º | Prudente | 13 |
| 12º | Santos | 12 |
| 13º | São Paulo | 12 |
| 14º | Goiás | 12 |
| 15º | Botafogo | 11 |
| 16º | Atlético-PR | 10 |
| 17º | Grêmio | 10 |
| 18º | Vasco | 10 |
| 19º | Atlético-MG | 9 |
| 20º | Atlético-GO | 7 |
Fluminense
Corinthians
Ceará
Internacional
Flamengo
Avaí
Cruzeiro
Guarani
Vitória
Palmeiras
Prudente
Santos
São Paulo
Goiás
Botafogo
Atlético-PR
Grêmio
Vasco
Atlético-MG
Atlético-GO