| P | =Clube | _PG_ | _V_ |
| 1º | Santos | 47 | 15 |
| 2º | Santo André | 37 | 11 |
| 3º | Prudente | 37 | 11 |
| 4º | São Paulo | 36 | 11 |
| 5º | Corinthians | 35 | 10 |
| 6º | Portuguesa | 31 | 9 |
| 7º | Botafogo | 31 | 9 |
| 8º | São Caetano | 27 | 8 |
| 9º | Oeste | 26 | 6 |
| 10º | Ponte Preta | 25 | 7 |
| 11º | Palmeiras | 25 | 6 |
| 12º | Mogi Mirim | 24 | 7 |
| 13º | Ituano | 22 | 6 |
| 14º | Mirassol | 22 | 5 |
| 15º | Paulista | 20 | 6 |
| 16º | Bragantino | 20 | 5 |
| 17º | Rio Claro | 19 | 5 |
| 18º | Monte Azul | 15 | 3 |
| 19º | Sertãozinho | 14 | 3 |
| 20º | Rio Branco | 12 | 2 |
Santos
Santo André
Prudente
São Paulo
Corinthians
Portuguesa
Botafogo
São Caetano
Oeste
Ponte Preta
Palmeiras
Mogi Mirim
Ituano
Mirassol
Paulista
Bragantino
Monte Azul
Sertãozinho